110 系列伺服电机
更新时间:2017-03-02 21:42 作者: admin出处:新里程 点击次数:
产品型号:

产品特性
· 用于驱动各类机械的进给轴
· 种类多样(1.0kW~2kW,带制动器等)
· 配备增量式编码器2500P/R,可选配绝对值编码器,131072P/R、旋转变压器
· 标准配置为IP65
· 用于驱动各类机械的进给轴
· 种类多样(1.0kW~2kW,带制动器等)
· 配备增量式编码器2500P/R,可选配绝对值编码器,131072P/R、旋转变压器
· 标准配置为IP65
● 电机规格
伺服电机型号 | 110EMA- | ||||||||||
040A | 040B | 060A | 060B | ||||||||
电源电压 | V | 220 | |||||||||
额定输出功率 | kW | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 | ||||||
额定转矩 | N·m | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
最大转矩 | N·m | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||||
额定电流 | Arms | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 | ||||||
最大电流 | Arms | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 | ||||||
额定转速 | r/min | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | ||||||
最高转速 | r/min | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | ||||||
转动惯量 | ×10-4 kg.㎡ | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||||||||
重量-不带制动器 | kg | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | ||||||
重量-带制动器 | kg | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | ||||||
轴向最大荷重 | N | 98 | |||||||||
径向最大荷重 | N | 490 | |||||||||
制动器额定电压 | V | DC24 | |||||||||
制动器额定功率 | W | 18 | |||||||||
制动器保持转矩 | N·m | 6 | |||||||||
编码器 | 标配 | 增量式编码器2500P/R | |||||||||
选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,省线式编码器2500P/R | ||||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||||||||
环境湿度 | 20~80%RH (不结露) | ||||||||||
防护等级 | IP65 (除输出轴伸和电连接器) |
注:括号内的数值表示带制动器电机的值。

- 上一篇:没有了 下一篇:220 系列伺服电机